Hasil latihan bebas 3 (FP3) MotoGP 2014 di Motegi Jepang kali ini menjadi milik Marc Marquez. Pembalap Repsol Honda itu mencatatkan waktu tercepat yang tak tersentuh oleh pembalap lainnya. Bahkan catatan waktu 1 menit 44,940 detik ini memecahkan catatan tercepat yang dibuat oleh Lorenzo di sirkuit yang sama musim MotoGP 2013.
Hasil FP2 sebelumnya, Marquez tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya mampu berada diposisi ke 6 dibelakang Valentino Rossi. Kali ini posisi malah sebaliknya. Rossi yang membuntuti posisi Marquez. Meski dibelakang Marquez, pembalap Yamaha Movistar itu juga meraih hasil positif di sesi latihan bebas ketiga ini. The Doctor memperbaiki waktu sebelumnya di FP2 1 menit 45,890 detik menjadi 1 menit 45,167 detik atau cuma terpaut 0,227 detik dari Marquez.
Diposisi ketiga ditempati oleh Pol Espargaro dengan catatan waktu 1 menit 45,239 detik. Pada sesi latihan bebas 2, pembalap dari Tech 3 Yamaha ini hanya berada di posisi ke 7. Sementara dibelakang Espargaro ada rekan satu tim The Doctor, Jorge Lorenzo dengan catatan waktu 1 menit 45.,363 detik.
Diposisi kelima pembalap Ducati Pramac Racing Andrea Iannone, mengunci posisi lima besar di sesi latihan bebas 3 ini dengan waktu 1 menit 45,400 detik.
Nasib kurang beruntung dialami oleh Pedrosa. Pembalap Honda ini terlempar ke posisi ke delapan dengan catatan waktu 1 menit 45,548 detik. Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP 2014 Motegi Jepang.
Posisis | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m44.940s | – |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m45.167s | 0.227s |
3. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m45.239s | 0.299s |
4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m45.363s | 0.423s |
5. | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 1m45.400s | 0.460s |
6. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m45.477s | 0.537s |
7. | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 1m45.538s | 0.598s |
8. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m45.548s | 0.608s |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m45.565s | 0.625s |
10. | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 1m45.780s | 0.840s |
11. | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m45.933s | 0.993s |
12. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m46.114s | 1.174s |
13. | Stefan Bradl | LCR | Honda | 1m46.204s | 1.264s |
14. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m46.835s | 1.895s |
15. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 1m46.919s | 1.979s |
16. | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 1m47.382s | 2.442s |
17. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m47.401s | 2.461s |
18. | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m47.414s | 2.474s |
19. | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m47.729s | 2.789s |
20. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | 1m47.881s | 2.941s |
21. | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 1m47.960s | 3.020s |
22. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m48.786s | 3.846s |
23. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1m48.802s | 3.862s |
24. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m48.917s | 3.977s |
Via: autosport.com.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil FP3 MotoGP 2014 Motegi Jepang, Marquez Kembali Ke Performa Puncak".