Kejutan terjadi di kualifikasi MotoGP 2015 di sirkuit Catalunya, Spanyol. Duo Suzuki dipastikan menempati posisi pole dan posisi kedua yaitu Aleix Espargaro dan Maverick Vinales. Prestasi yang cukup lama dirasakan kembali oleh tim Suzuki setelah delapan tahun belum pernah mencicipi pole position seperti yang di ukir oleh Chris Vermeulen di sirkuit Assen, Belanda pada Juni 2007 silam.
Dengan hasil kualifikasi yang sudah berlangsung di sirkuit Catalunya Spanyol ini, Espargaro berhak berada posisi terdepan. Race-nya sendiri di jadwalkan berlangsung besok mulai pukul 19.00 WIB, langsung di Trans7.
Di kualifikasi MotoGP Spanyol hari ini, Aleix Espargaro menorehkan catatan waktu tercepatnya 1 menit 40,546 detik. Pembalap Suzuki ini lebih cepat 0,083 detik dari rekan satu timnya Maverick Vinales yang membukukan waktu 1 menit 40,629 detik.
Di posisi ketiga di tempati oleh pembalap MotoGP Yamaha, Jorge Lorenzo. Lorenzo menorehkan catatan waktu tercepatnya 1 menit 40,646 detik atau terpaut 0,100 detik dari sang pemegang pole position Aleix Espargaro.
Sementara sang pengendara motor MotoGP Honda RC213V, Marc Marquez akan memulai balapan dari posisi keempat. Dibelakangnya ada pembalap Ducati Andrea Dovizioso, kemudian di ikuti oleh Pedrosa. Di posisi keenam race MotoGP Catalunya Spanyol besok ditempati oleh Valentino Rossi. Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Catalunya Spanyol 2015.
Hasil Kualifikasi MotoGP 2015, Catalunya Spanyol.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m40.546s | – |
2. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m40.629s | 0.083s |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m40.646s | 0.100s |
4. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m40.754s | 0.208s |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m40.907s | 0.361s |
6. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m40.928s | 0.382s |
7. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m41.058s | 0.512s |
8. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m41.068s | 0.522s |
9. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m41.195s | 0.649s |
10. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m41.333s | 0.787s |
11. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m41.385s | 0.839s |
12. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m41.524s | 0.978s |
13. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m42.003s | – |
14. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m42.029s | – |
15. | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m42.053s | – |
16. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m42.155s | – |
17. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m42.273s | – |
18. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m42.485s | – |
19. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m42.592s | – |
20. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m42.600s | – |
21. | Jack Miller | LCR | Honda | 1m42.928s | – |
22. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m42.971s | – |
23. | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m43.601s | – |
24. | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m44.345s | – |
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Pole Position Dan Hasil Kualifikasi MotoGP Catalunya Spanyol 2015".