Jelang MotoGP Jerman minggu ini, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2019 dengan perolehan 160 poin. Sementara pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso berada di posisi dua dengan 116 poin. Di posisi 3 klasemen MotoGP kini dihuni oleh Petrucci yang berhasil menggeser Alex Rins.
Tampil agresif di MotoGP Belanda dan sempat memimpin lama jalannya balapan, Rins kehilangan cengkraman ban depan di tikungan dan terjatuh. Pembalap Suzuki Ecstar itu tak bisa melanjutkan balapan. Begitupun Valentino Rossi, ia tersungkur dan melibatkan pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami. Keduanya juga tidak bisa melanjutkan race di GP Belanda minggu lalu.
Berbeda dengan Rossi, rekan setimnya di Monster Yamaha, Maverick Vinales sukses menjadi juara MotoGP Belanda dan mengumpulan poin penuh. Hasilnya, Vinales naik ke peringkat 7 di Klasemen MotoGP.

Perolehan Poin dan Klasemen Sementara MotoGP 2019.
Pembalap lain yang tampil agresif dan meyakinkan adalah Fabio Quartararo dari Petronas Yamaha SRT. Saat ini dia telah mengumpulkan 67 poin setelah meraih podium ketiga di Sirkuit Assen.
Berikut perolehan poin pembalap dan klasemen sementara MotoGP 2019:
Klasemen MotoGP 2019 jelang GP Jerman
Perolehan Poin Pembalap MotoGP 2019 | ||
Posisi | Nama Pembalap dan Tim | Poin |
1 | Marc Marquez Repsol Honda | 160 |
2 | Andrea Dovizioso Mission Winnow Ducati | 116 |
3 | Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati | 108 |
4 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 101 |
5 | Valentino Rossi Monster Yamaha | 72 |
6 | Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT | 67 |
7 | Maverick Vinales Monster Yamaha | 65 |
8 | Jack Miller Pramac Ducati | 60 |
9 | Pol Espargaro Red Bull KTM | 52 |
10 | Cal Crutchlow LCR Honda | 51 |
11 | Takaaki Nakagami LCR Honda | 48 |
12 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT | 45 |
13 | Aleix Espargaro Aprilia | 31 |
14 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 30 |
15 | Jorge Lorenzo Repsol Honda | 19 |
16 | Andrea Iannone Aprilia | 18 |
17 | Johann Zarco Red Bull KTM | 16 |
18 | Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 | 15 |
19 | Francesco Bagnaia Pramac Ducati | 11 |
20 | Tito Rabat Avintia Ducati | 9 |
21 | Michele Pirro Mission Winnow Ducati | 9 |
22 | Stefan Bradl Team HRC | 6 |
23 | Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 | 3 |
24 | Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar | 3 |
25 | Karel Abraham Avintia Ducati | 2 |
26 | Bradley Smith Aprilia | 0 |
Dan berikut poin konstruktor MotoGP 2019:
Perolehan Poin Konstruktor MotoGP 2019 | ||
Posisis | Konstruktor | Poin |
1 | Honda | 166 |
2 | Ducati | 144 |
3 | Yamaha | 133 |
4 | Suzuki | 109 |
5 | KTM | 52 |
6 | Aprilia | 42 |
Seri ke-9 MotoGP Jerman rencananya akan digelar pada Minggu ini, 7 Juli 2019 dan akan ditayangkan di Trans7. MotoGP mania bisa melihat informasi lengkap jadwal MotoGP disini.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Perolehan Poin dan Klasemen MotoGP 2019 Jelang GP Jerman".