Jelang MotoGP seri ke-10 di Sirkuit Automotodrom Brno, Republik Ceko, Marc Marquez semakin kokoh di puncak klasemen MotoGP 2019 dengan perolehan 180 poin.
The Baby Alien mendapat poin penuh setelah memenangi balapan di Jerman. Koleksi 25 poin membuatnya meninggalkan pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso dengan selisih 58 poin. Hanya mampu finish ke-5, Dovi sudah mengoleksi 127 poin dan kini berada di runner up klasemen.
Di posisi 3 klasemen MotoGP kini dihuni oleh Petrucci. Ia unggul 20 poin dari pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins yang DNF di GP Jerman.
Lihat disini: Jadwal MotoGP.

Poin Marc Marquez di Klasemen MotoGP 2019 Usai GP Jerman. (BoxRepsol)
Sedangkan Maverick Vinales yang berhasil naik podium dua di MotoGP Jerman 2019, kini bertengger diposisi lima klasemen MotoGP dengan 85 poin. Ia menggeser posisi Valentino Rossi. The Doctor kini berada diposisi 6 klasemen dengan 80 poin.
Berikut perolehan poin pembalap dan klasemen sementara MotoGP 2019:
Klasemen MotoGP 2019 jelang GP Ceko
Perolehan Poin Pembalap MotoGP 2019 | ||
Posisi | Nama Pembalap dan Tim | Poin |
1 | Marc Marquez Repsol Honda | 185 |
2 | Andrea Dovizioso Mission Winnow Ducati | 127 |
3 | Danilo Petrucci Mission Winnow Ducati | 121 |
4 | Alex Rins Suzuki Ecstar | 101 |
5 | Maverick Vinales Monster Yamaha | 85 |
6 | Valentino Rossi Monster Yamaha | 80 |
7 | Jack Miller Pramac Ducati | 70 |
8 | Fabio Quartararo Petronas Yamaha SRT | 67 |
9 | Cal Crutchlow LCR Honda | 67 |
10 | Pol Espargaro Red Bull KTM | 56 |
11 | Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT | 52 |
12 | Takaaki Nakagami LCR Honda | 50 |
13 | Joan Mir Suzuki Ecstar | 39 |
14 | Aleix Espargaro Aprilia | 31 |
15 | Andrea Iannone Aprilia | 21 |
16 | Jorge Lorenzo Repsol Honda | 19 |
17 | Johann Zarco Red Bull KTM | 16 |
18 | Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 | 15 |
19 | Tito Rabat Avintia Ducati | 14 |
20 | Stefan Bradl Team HRC | 12 |
21 | Francesco Bagnaia Pramac Ducati | 11 |
22 | Michele Pirro Mission Winnow Ducati | 9 |
23 | Sylvain Guintoli Suzuki Ecstar | 3 |
24 | Hafizh Syahrin Red Bull KTM Tech3 | 3 |
25 | Karel Abraham Avintia Ducati | 3 |
26 | Bradley Smith Aprilia | 0 |
Dan berikut poin konstruktor MotoGP 2019:
Perolehan Poin Konstruktor MotoGP 2019 | ||
Posisi | Konstruktor | Poin |
1 | Honda | 191 |
2 | Ducati | 157 |
3 | Yamaha | 153 |
4 | Suzuki | 118 |
5 | KTM | 56 |
6 | Aprilia | 45 |
Selanjutnya, seri ke-10 MotoGP Republik Ceko akan digelar pada Minggu ini, 04 Agustus 2019 dan akan ditayangkan di Trans7. MotoGP mania bisa melihat informasi lengkap jadwal MotoGP disini.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Update Klasemen MotoGP 2019 Terbaru dan Perolehan Poin Usai GP Jerman".