Hasil kualifikasi MotoGP 2015 GP Australia di sirkuit Phillip Island yang baru saja usai menempatkan rider Repsol Honda Marc Marquez menjadi pembalap tercepat disana. Dengan begitu, The Baby Alien berhak start di posisi terdepan (pole position). Di kualifikasi ini Marquez menorehkan catatan waktu lebih baik dari sesi latihan bebas 4 yaitu 1 menit 28,364 detik.
Dari hasil kualifikasi MotoGP Australia 2015 ini, pembalap Ducati yang sebelumnya di FP3 menjadi tercepat ketiga, kini berada tepat di belakang Marc Marquez. Andrea Iannone berhasil mengalahkan catatan waktu yang dibuat Lorenzo yaitu 1 menit 28,680 detik. Sementara Lorenzo sendiri akan start dari posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 28,680 detik atau hanya terpaut 0,316 detik dari Marquez.

Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2015, Marquez Pole Position. (crash.net)
Hasil kurang maksimal di GP Australia kembali dialami oleh Valentino Rossi. Kali ini dia harus memulai balapan dari posisi ke 7 dibelakang Daniel Pedrosa, Cal Crutchlow dan Maverick Vinales. Berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP 2015 GP Australia.
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Australia 2015.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m28.364s | – |
2. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m28.680s | 0.316s |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m28.680s | 0.316s |
4. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m28.712s | 0.348s |
5. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m28.912s | 0.548s |
6. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m28.932s | 0.568s |
7. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m29.014s | 0.650s |
8. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m29.015s | 0.651s |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m29.222s | 0.858s |
10. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m29.267s | 0.903s |
11. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m29.499s | 1.135s |
12. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m29.626s | 1.262s |
13. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m29.918s | – |
14. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m30.064s | – |
15. | Jack Miller | LCR | Honda | 1m30.104s | – |
16. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m30.105s | – |
17. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m30.135s | – |
18. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m30.147s | – |
19. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m30.173s | – |
20. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m30.376s | – |
21. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m30.634s | – |
22. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m30.959s | – |
23. | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 1m31.205s | – |
24. | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m31.837s | – |
25. | Damian Cudlin | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m33.884s | – |
Itulah hasil kualifikasi MotoGP Australia. Penasaran siapa yang akan keluar sebagai juara?. Kita saksikan saja besok.
Lihat disini: jadwal MotoGP Australia 2015.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil Kualifikasi MotoGP Australia 2015, Marquez Rebut Pole Position".