Walaupun mengalami kenaikan harga, mobil Toyota Avanza keluaran terbaru ( All New Avanza ) tetap menjadi mobil MVP terlaris ditahun ini. Berdasarkan data dari Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), pada bulan Oktober 2013, Avanza mengukuhkan diri sebagai mobil keluarga terlaris dengan raihan penjualan lebih dari 17.000 unit di pasaran Indonesia.
Sejak berbenah diri dengan menghadirkan desain dan fitur terbaru pada akhir tahun 2011 yang lalu, Toyota All New Avanza langsung mendapat respon yang positif dari masyarakat di Indonesia. Mobil sejuta umat milik Toyota ini membuktikan diri dengan mendapatkan dua penghargaan sekaligus, yaitu sebagai Debut Car of The Year dan Car of The Year dalam ajang Frost & Sullivan Excellent Awards 2012 silam.
Menyusul kemudian ditahun 2013, mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) Toyota ini kembali mendapat penghargaan New Wave Confirmation Award 2013 yang diberikan oleh tim gabungan dari lembaga survey Markplus Inc, MarkPlus Insight dan Marketeers. Penghargaan ini diberikan kepada Toyota Avanza yang mampu bertahan sebagai mobil terlaris jenis MVP selama 7 tahun berturut-turut dengan penjualan tercepat mencapai lebih dari 1 juta unit.
Dan baru-baru ini dalam acara Social Media Award 2013 yang diadakan oleh majalah marketing, didukung oleh lembaga survey Frontier Consulting Group dan Media Wave, Toyota All New Avanza kembali mendapat penghargaan untuk kategori otomotif MPV.
Pengujian Fitur Keselamatan Dual SRS Airbag Pada Mobil Toyota Avanza
Sebagaimana diketahui, isu keamanan dan kenyamanan pada seri Avanza sebelumnya cukup menjadi perhatian publik. Hadirnya Toyota All New Avanza dengan fitur penggerak roda belakang serta fitur keamanan dan keselamatan Dual SRS Airbag, menjawab kebutuhan dan pengalaman mengendarai sebuah mobil keluarga yang aman dan nyaman sesuai dengan kondisi jalanan di Indonesia. Fitur dan keunggulan inilah yang menjadikan All New Avanza kembali mendapat penghargaan untuk kategori otomotif MPV dalam ajang Social Media Award 2013 tersebut.
Gambar diatas menunjukkan pengujian (uji tabrak) pada Toyota Avanza yang sudah menggunakan fitur keselamatan dual SRS Airbag. Terlihat bagian depan mobil rusak parah, namun dibagian dalam utuh dan tidak mengalami kerusakan. Alat yang telah dipasangkan pada mobil tipe terbaru Avanza tersebut (Dual SRS Airbag) langsung berfungsi dan mengembang saat terjadi benturan, melindungi benturan kepala dan dada dari dashboard dan kemudi. Sumber dan gambar : www.toyota.co.id
Tipe All New Avanza
Setidaknya ada 5 tipe dari mobil All New Avanza. Yaitu: tipe All New 1.5 G M/T, tipe All New 1.3 G A/T, tipe All New 1.3 G M/T, tipe All New 1.3 E A/T dan tipe All New 1.3 E M/T. Apa yang membedakan ke lima tipe mobil All New Avanza tersebut?. berikut adalah detail, fitur dan spesifikasi lengkap mobil Toyota All New Avanza.
Fitur dan Spesifikasi Lengkap Toyota Avanza
Di Indonesia sendiri, mobil Avanza sudah terkenal sebagai mobil keluarga terlaris bahkan dijuluki sebagai mobil sejuta umat. PT. Toyota Astra Motor selaku produsen di Indonesia mengeluarkan mobil MVP ini sebanyak 5 tipe. Apa kelebihan dan yang membedakan ke lima tipe mobil All New Avanza tersebut?. Silahkan lihat gambaran umum, fitur dan spesifikasi teknis dari mobil Toyota Avanza dibawah ini:
Spesifikasi Teknis Toyota Avanza | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
Ornament Grill Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Lampu Kabut Depan | Standar | Standar | Standar | – | – |
Ornament Samping | Standar | Standar | Standar | – | – |
Lampu Rem Tambahan | Standar | Standar | Standar | – | – |
Sensor Belakang | Standar | Standar | Standar | – | – |
Spoiler Atap Belakang (MPV, SUV, Hatchback) | Standar | Standar | Standar | – | – |
Roda Kemudi | 3 Spoke with new Bezel Color | Standar | 3 Spoke with new Bezel Color | Standar | Standar |
Audio | 2 DIN CD Integrated Audio with Silver Paint, MP3 | Standar | Standar | – | – |
Air Conditioner (AC) | Molded Roof Headlining with Double blower | Standar | Molded Roof Headlining with Double blower | Standar | Standar |
Shift Knob | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Pengunci Pintu / Wireless | Standar | Standar | Standar | – | – |
Ukuran Ban | 185 / 65 R15 | 185 / 70 R14 | 185 / 70 R14 | 185 / 70 R14 | 185 / 70 R14 |
Diatas adalah gambaran umum teknis mengenai fitur dan spesifikasi ke lima tipe mobil Toyota All New Avanza yang ada di Indonesia. Masih kurang puas?, lebih lengkap bisa di scroll lagi kebawah untuk membandingkan fitur dan spesifikasi lengkap mobil ini. Mulai dari dimensi, mesin, sasis, eksterior, interior, fitur keamanan dan kenyamanannya.
Ukuran Toyota Avanza (Dimensi) | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
Panjang | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
Lebar | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
Tinggi | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
Jarak Poros Roda | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 | 2.655 |
Jarak Pijak (Depan) | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
Jarak Pijak (Belakang) | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 | 1.435 |
Jarak Terendah | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Radius Putar | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Berat Kosong | 1,085 | – | 1,060 | – | – |
Mesin Toyota Avanza | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
Seri Mesin | 3SZ-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE |
Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1,495 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 |
Diameter x Langkah (mm) | 72.0 x 91.8 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 104 / 6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 13.9 / 4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Steering | with (Electric Power Steering) | with (Electric Power Steering) | with (Electric Power Steering) | with (Electric Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Sasis Toyota Avanza | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
Transmisi | 5 speed M/T | 4 Speed A/T | 5 speed M/T | 5 speed M/T | 5 speed M/T |
Perbandingan Gigi 1st | 3.769 | 2.731 | 3.769 | 2.731 | 3.769 |
Perbandingan Gigi 2nd | 2.045 | 1.526 | 2.045 | 1.526 | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3rd | 1.376 | 1.000 | 1.376 | 1.000 | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4th | 1.000 | 0.696 | 1.000 | 0.696 | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5th | 0.838 | – | 0.838 | – | – |
Perbandingan Gigi Reverse | 4.128 | 2.290 | 4.128 | 2.290 | 4.128 |
Perbandingan Gigi Final | 4.875 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.125 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban | 185/65 R15 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
Eksterior Toyota Avanza | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
Lampu Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Lampu Sign Tambahan Samping | Standar | – | – | – | – |
Ornament Grill Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Kaca Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Lampu Kabut Depan | Standar | Standar | Standar | – | – |
Lampu Kombinasi Belakang | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Velg Roda | 15″ Alloy Wheel | Standar | 14″ Alloy Wheel | Standar | Standar |
Kaca Spion | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Ornament Samping | Standar | Standar | Standar | – | – |
Lampu Rem Tambahan | Standar | Standar | Standar | – | – |
Wiper Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Wiper Belakang | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Antena | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Gagang Pintu Luar | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Sensor Belakang | Standar | Standar | Standar | – | – |
Ornament Knalpot | Standar | Standar | Standar | – | – |
Spoiler Atap Belakang (MPV, SUV, Hatchback) | Standar | Standar | Standar | – | – |
Bumper Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Bumper Belakang | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Posisi Ban Cadangan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Garnish NoPol Belakang | Standar | Standar | Standar | – | – |
Posisi Alat Penarik | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Interior Toyota Avanza | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
Warna Dashborad | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Warna Instrument Panel | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Warna Interior | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
SunVisor | D&P | Standar | D&P | Standar | Standar |
Meter Kombinasi | with LCD Digital | Standar | with LCD Digital | Standar | Standar |
Kontrol Spion Elektrik | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Lampu Ruangan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Roda Kemudi | 3 Spoke with new Bezel Color | Standar | 3 Spoke with new Bezel Color | Standar | Standar |
Tilt Steering | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Accessory Power Outlet | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Audio | 2 DIN CD Integrated Audio with Silver Paint, MP3 | Standar | Standar | – | – |
Speaker | Standar | Standar | Standar | – | – |
Air Conditioner | Molded Roof Headlining with Double blower | Standar | Molded Roof Headlining with Double blower | Standar | Standar |
Jam Digital | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Door Inside Handle | With (Material Color) | Standar | With (Material Color) | Standar | Standar |
Power Window | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Power Door Lock | With | Standar | With | Standar | Standar |
Kursi Depan, Head rest, sliding, height adjuster, reclining | Fabric (with manual sliding and reclining) | Standar | Fabric (with manual sliding and reclining) | Standar | Standar |
Kursi Belakang baris 2, Head rest, sliding, height adjuster, reclining | Sliding and One Touch Tumble Feature | Standar | Sliding and One Touch Tumble Feature | Standar | Standar |
Kursi Belakang baris, Head rest, sliding, height adjuster, reclining | 50:50 Folding Seat | Standar | 50:50 Folding Seat | Standar | Standar |
Shift Knob (material) | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Pengunci Pintu / Wireless | Standar | Standar | Standar | – | – |
Pembuka Tutup Bensin | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fitur Kenyamanan Toyota Avanza | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
Kantong Di Belakang Kursi Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Arm Rest Depan | Standar | Standar | Standar | – | – |
Tilt & Telescopic | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Tempat Istirahat Kaki | Without | Standar | Without | Standar | Standar |
Material Kursi | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Laci Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Laci Tengah | – | – | – | – | – |
Kantong Di Pintu | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Jumlah Cup Holder | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Fitur Keselamatan dan Keamanan Toyota Avanza | Tipe Mobil Toyota Avanza | ||||
All New 1.5 G M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.3 E M/T | |
SRS Airbag Depan | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
GOA Body | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Child Protection | – | Standar | Standar | Standar | Standar |
Seat Belt Baris Pertama | 3P ELR*2 with warning (driver), Pretensioner and Force Limiter | Standar | 3P ELR*2 with warning (driver), Pretensioner and Force Limiter | Standar | Standar |
Seat Belt Baris Kedua | 3P ELR*2 , 2P NR*1 | Standar | 3P ELR*2 , 2P NR*1 | Standar | Standar |
Seat Belt Baris Ketiga | 3P ELR*2 | Standar | 3P ELR*2 | Standar | Standar |
Wireless Key System | Standar | Standar | Standar | – | – |
Auto Lock Berdasarkan Kecepatan | Standar | Standar | Standar | – | – |
Collapse Steering Column | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar |
Pilihan Warna Toyota Avanza
Mobil Toyota All New Avanza tersedia dalam 8 pilihan warna yaitu: White, Black Metalic, Champagne Metalic, Dark Steel Mica, Gray Metalic, Light Blue Metalic, Maroon Mica dan Silver Mica Metalic.

Toyota All New Avanza White

Toyota All New Avanza Black Metalic

Toyota All New Avanza Champagne Metalic

Toyota All New Avanza Dark Steel Mica

Toyota Alll New Avanza Gray Metalic

Toyota All New Avanza Light Blue Metalic

Toyota All New Avanza Maroon Mica

Toyota All New Avanza Silver Mica Metalic
Untuk memastikan kesamaan fitur, spesifikasi dan ketersediaan warna Toyota Avanza diatas, ada baiknya langsung ditanyakan ke dealer resmi Toyota yang terdekat di kota Anda. Gambaran umum mengenai Toyota Avanza bisa dilihat melalui brosur yang disediakan oleh PT. Toyota Astra Motor. Silahkan download brosur Mobil Toyota Avanza di sini. Sumber dan gambar Toyota Avanza : www.toyota.co.id.
Harga Mobil Toyota Avanza
Jika diatas sudah melihat dan membandingkan fitur dan spesifikasi lengkap dari mobil All New Avanza serta melihat pilihan warna yang tersedia, berikutnya, mengenai harga mobil Toyota ini yang dijuluki sebagai mobil sejuta umatnya Toyota.
Berapa harga Mobil Toyota Avanza di Indonesia saat ini?, mobil keluarga terlaris ini di lepas dengan harga OTR (On The Road) untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya adalah sebagai berikut:
Harga Mobil Toyota Avanza – Grand New Avanza 1.3 E A/T: Rp. 195.400.000.
Harga Mobil Toyota Avanza – Grand New Avanza 1.3 E M/T: Rp. 184.200.000.
Harga Mobil Toyota Avanza – Grand New Avanza 1.3 G A/T : Rp. 213.000.000.
Harga Mobil Toyota Avanza – Grand New Avanza 1.5 G M/T: Rp. 214.600.000.
Harga Mobil Toyota Avanza – Grand New Avanza 1.3 G M/T: Rp. 202.300.000.
Harga Mobil Toyota Avanza – Grand New Avanza 1.3 G M/T Basic: Rp. 197.000.000.
Harga Mobil Toyota Avanza di masing-masing wilayah dapat berbeda-beda. Namun setidaknya dapat dijadikan referensi dan perbandingan dari harga mobil Avanza yang tertera diatas. Demikian info mengenai fitur, spesifikasi lengkap, pilihan warna dan harga mobil Toyota Avanza ini, semoga bermanfaat.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Harga Mobil Toyota Avanza Terbaru – Fitur, Pilihan Warna dan Spesifikasi Lengkap".