Kemenangan ke 12 yang di raih Marc Marquez di sirkuit Sepang Malaysia kemarin merupakan kemenangan manis yang penuh perjuangan. Kemenangan tersebut sekaligus menyamai rekor sang legenda MotoGP, Mick Doohan yang juga pernah memenangi balapan 12 kali dalam satu musim pada tahun 1997. Di Sepang Malaysia, bukan perkara mudah bagi Marquez untuk menaiki podium pertama. Dia harus berjuang keras menaklukkan duo pembalap Yamaha Movistar, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo.
Dengan hasil positif di sesi kualifikasi MotoGP Malaysia sebelumnya, pembalap Honda tersebut start di posisi terdepan. Meski demikian, saat race dimulai, Marquez tak langsung memimpin balapan dan meninggalkan pembalap MotoGP lainnya seperti karakter membalapnya. Memasuki tikungan pertama, dia di senggol oleh Lorenzo. Alhasil, pembalap Honda tersebut harus tercecer ke belakang, Lorenzo pun mendahuluinya.
Dibelakang Lorenzo ada Pedrosa yang membuntuti. Namun naas dialami oleh Pedrosa, saat berusaha mendahului Lorenzo, dia terjatuh di tikungan terakhir. Disini dia masih bisa bangkit dan melanjutkan balapan. Sayang, nasib baik belum berpihak kepada pembalap Repsol Honda itu. 8 lap sisa balapan, dia kembali terjatuh dan tidak dapat melanjutkan balapan kembali.
Cukup lama memimpin balapan, Lorenzo akhirnya di overtake oleh rekan satu tim-nya sendiri pada lap 10. Tidak lama berselang, Marquez juga berhasil mendahului Lorenzo. Praktis saat itu posisi 3 besar di isi oleh Rossi, Marquez dan Pedrosa.
Saat Rossi melakukan kesalahan dengan melebar di tikungan terakhir, Marquez langsung mengambil kesempatan itu dan mendahului Rossi. Disini Rossi memberikan perlawanan yang cukup sengit dengan terus menjaga jarak dengan Marquez. Namun memasuki balapan yang menyisakan 5 lap lagi, Marquez terus memacu Honda-nya dan meninggalkan Rossi cukup jauh.
Berikut hasil lengkap MotoGP di sirkuit Sepang Malaysia.
Hasil MotoGP Sepang Malaysia 2014.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 40m45.523s |
2. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 2.445s |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 3.508s |
4. | Stefan Bradl | LCR | Honda | 21.234s |
5. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 22.283s |
6. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 34.668s |
7. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 38.435s |
8. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 48.839s |
9. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 50.792s |
10. | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 59.088s |
11. | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 1m15.949s |
12. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m17.966s |
13. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1m27.773s |
14. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m44.244s |
– | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | Gagal Finisht |
– | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | Gagal Finish |
– | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | Gagal Finish |
– | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | Gagal Finish |
– | Nicky Hayden | Aspar | Honda | Gagal Finish |
– | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | Gagal Finish |
– | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | Gagal Finish |
– | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | Gagal Finish |
– | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | Absen |
Via: autosport.
Klasemen Sementara MotoGP 2014 Setelah GP Malaysia.
Posisi | Pembalap | Poin |
---|---|---|
1. | Marc Marquez | 337 |
2. | Valentino Rossi | 275 |
3. | Jorge Lorenzo | 263 |
4. | Daniel Pedrosa | 230 |
5. | Andrea Dovizioso | 174 |
6. | Pol Espargaro | 126 |
7. | Bradley Smith | 119 |
8. | Aleix Espargaro | 117 |
9. | Stefan Bradl | 109 |
10. | Andrea Iannone | 102 |
11. | Alvaro Bautista | 89 |
12. | Scott Redding | 75 |
13. | Hiroshi Aoyama | 67 |
14. | Cal Crutchlow | 63 |
15. | Yonny Hernandez | 53 |
16. | Nicky Hayden | 44 |
17. | Karel Abraham | 33 |
18. | Hector Barbera | 21 |
19. | Alex de Angelis | 14 |
20. | Danilo Petrucci | 13 |
21. | Colin Edwards | 11 |
22. | Michele Pirro | 11 |
23. | Broc Parkes | 9 |
24. | Michael Laverty | 9 |
25. | Mike Di Meglio | 9 |
26. | Katsuyuki Nakasuga | 4 |
27. | Leon Camier | 1 |
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Marquez Samai Rekor Legenda MotoGP Mick Doohan Di Malaysia".