Lorenzo menggila di GP Spanyol. Setelah 3 race berlalu, di sirkuit Jerez akhirnya pembalap Movistar Yamaha itu berhasil melepas dahaga kemenangan untuk pertama kalinya. Hasil yang sangat menggembirakan tentunya. Apapagi ini merupakan tanah kelahirannya dan tentu menjadi kebanggaan tersendiri ditambah lagi dia berhasil memecahkan rekor tercepat di sirkuit ini.
Start di barisan terdepan, Lorenzo memperlihatkan kekonsistenannya sedari awal. Dibayangi rekan senegaranya Marc Marquez, Lorenzo tetap tenang bahkan jelang lap yang masih menyisakan 25 putaran lagi, dia semakin jauh di depan meninggalkan Marquez.
Tidak ada yang spesial di perebutan posisi pertama ini. Sebaliknya aksi The Doctor di GP Spanyol terlihat sedikit menghibur. Rossi sempat berjibaku dengan Espagaro memperebutkan posisi ke tiga. Jarak yang cukup jauh diantara ke tiganya, Lorenzo, Marquez dan Rossi akhirnya memperlihatkan tontonan yang tidak membuat adrenalin terpacu. Berikut adalah hasil lengkap MotoGP Jerez Spanyol 2015.
Hasil MotoGP Jerez Spanyol 2015.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Lap | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 27 | 44m57.246s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 27 | 45m02.822s | 5.576s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 27 | 45m08.832s | 11.586s |
4 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 27 | 45m19.973s | 22.727s |
5 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 27 | 45m23.866s | 26.620s |
6 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 27 | 45m24.267s | 27.021s |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 27 | 45m32.691s | 35.445s |
8 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 27 | 45m33.542s | 36.296s |
9 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 27 | 45m39.179s | 41.933s |
10 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 27 | 45m48.318s | 51.072s |
11 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 27 | 45m48.920s | 51.674s |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 27 | 45m49.667s | 52.421s |
13 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 27 | 45m50.298s | 53.052s |
14 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 27 | 45m50.446s | 53.200s |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 27 | 45m54.590s | 57.344s |
16 | Stefan Bradl | Forward Racing | Yamaha Forward | 27 | 45m56.264s | 59.018s |
17 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 27 | 45m58.752s | 1m01.506s |
18 | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 27 | 46m00.409s | 1m03.163s |
19 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | Aprilia | 27 | 46m04.141s | 1m06.895s |
20 | Jack Miller | LCR | Honda | 27 | 46m11.428s | 1m14.182s |
21 | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 27 | 46m24.078s | 1m26.832s |
22 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 26 | 45m28.537s | 1 Lap |
– | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 14 | 23m47.434s | Retirement |
– | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 8 | 13m40.421s | Retirement |
– | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 3 | 5m14.679s | Retirement |
Dan dibawah ini adalah klasemen motogp terbaru setelah seri Jerez Spanyol.
Poin dan Klasemen MotoGP 2015.
Posisi | Pembalap | Poin |
---|---|---|
1 | Valentino Rossi | 82 |
2 | Andrea Dovizioso | 67 |
3 | Jorge Lorenzo | 62 |
4 | Marc Marquez | 56 |
5 | Andrea Iannone | 50 |
6 | Cal Crutchlow | 47 |
7 | Bradley Smith | 36 |
8 | Aleix Espargaro | 31 |
9 | Pol Espargaro | 26 |
10 | Maverick Vinales | 20 |
11 | Danilo Petrucci | 19 |
12 | Scott Redding | 13 |
13 | Yonny Hernandez | 12 |
14 | Daniel Pedrosa | 10 |
15 | Hector Barbera | 10 |
16 | Jack Miller | 6 |
17 | Hiroshi Aoyama | 5 |
18 | Nicky Hayden | 3 |
19 | Loris Baz | 2 |
20 | Alvaro Bautista | 2 |
21 | Stefan Bradl | 1 |
Seri berikutnya akan dilangsungkan di sirkuit Le Mans, Francis yang akan diselenggarakan live di Trans7 pada tanggal 17 Mei 2015. Lihat disini Jadwal MotoGP Francis 2015.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil MotoGP 2015 Dan Kualifikasi Sementara Usai GP Spanyol".