Meski sempat terjatuh, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mendapatkan hasil yang memuaskan di MotoGP Ceko 2015. Dia menjadi yang tercepat di sirkuit Brno dengan catatan waktu 1 menit 56,513 detik. Dia berhasil mengalahkan catatan waktu yang dibuat Jorge Lorenzo sebelumnya.
Di MotoGP Ceko, Lorenzo berada di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,589 detik atau hanya selisih 0,076 detik dari Marquez. Hasil ini tentu sedikit kurang memuaskan. Dimana di sesi latihan bebas pertama sebelumnya, Lorenzo berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit Brno.
Sementara di belakangnya mengisi posisi 3 ada pembalap dari tim Ducati, Andrea Iannone, yang berhasil mencatatkan waktu 1 menit 56,750 detik.

Marc Marquez Tercepat di FP2 MotoGP Ceko 2015. (autosport)
Panasnya cuaca di sirkuit Brno membuat beberapa pembalap mengalami crash. Selain Marquez, di sesi latihan bebas 2 MotoGP Ceko beberapa pembalap mengalaminya. Seperti Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Bradley Smith dan Dani Pedrosa.
Dani Pedrosa yang sempat tampil ciamik di sesi latihan bebas 2 dan menempati posisi tercepat ketiga harus melorot ke posisi 17 akibat mengalami kebocoran fork depan pada motor Honda yang ditungganginya. Sehingga oli menetes dan mengenai roda belakang. Alhasil pembalap Repsol Honda itu terjatuh ditikungan 14 dan terlempar cukup keras dari motornya dan mengalami cidera di kaki kirinya.
Kabar terbaru seperti yang diberitakan oleh laman autosport menyebutkan jika Pedrosa mengalami cidera memar yang cukup parah di pergelangan kaki kirinya, namun tidak sampai mengalami retak atau patah tulang. Berikut adalah hasil FP2 MotoGP Ceko di sirkuit Brno.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m56.513s | 16 |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.076s | 16 |
3. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.237s | 19 |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.561s | 13 |
5. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 0.565s | 16 |
6. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.665s | 12 |
7. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 0.689s | 15 |
8. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.716s | 16 |
9. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 0.981s | 16 |
10. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1.031s | 16 |
11. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1.062s | 16 |
12. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1.094s | 16 |
13. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1.205s | 16 |
14. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1.347s | 16 |
15. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1.971s | 16 |
16. | Jack Miller | LCR | Honda | 1.999s | 14 |
17. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 2.118s | 2 |
18. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 2.165s | 15 |
19. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 2.299s | 15 |
20. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2.607s | 14 |
21. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2.792s | 12 |
22. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 2.969s | 10 |
23. | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 3.167s | 15 |
24. | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 4.268s | 12 |
25. | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 4.748s | 12 |
Itulah hasil FP2 MotoGP Ceko. Berdasarkan kalender dan jadwal MotoGP, para rider akan melakoni sesi kualifikasi hari ini dan race-nya akan berlangsung besok.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Sempat Jatuh, Marquez Tercepat Di FP2 MotoGP Ceko".