Seperti yang sudah di prediksi Marc Marquez sebelumnya, Lorenzo menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas (FP1) MotoGP Australia 2015. X-Fuera mencatatkan waktu 1 menit 30,047 detik atau selisih 0,348 detik dari Marquez yang berada di posisi kedua. Sementara Valentino Rossi berada diperingkat 3 dengan catatan waktu 1 menit 30,572 detik.
Namun di sesi latihan bebas kedua MotoGP Australia gantian Marquez menjadi yang tercepat. Pembalap Repsol Honda itu menorehkan catatan waktu 1 menit 29,383 detik atau unggul 0,050 detik dari Lorenzo. Sayang Valentino Rossi yang sebelumnya menjadi tercepat ketiga harus melorot jauh. The Doctor harus puas berada di posisi 9 dengan catatan waktu 1 menit 30,041 detik. Posisinya di FP1 digantikan oleh pembalap Suzuki, Maverick Vinales.

Marc Marquez Tercepat Dalam Sesi Latihan Bebas Kedua MotoGP 2015 Australia.
Berikut adalah hasil lengkap latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Australia 2015.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m30.047s | – | 12 |
2. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m30.395s | 0.348s | 15 |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m30.572s | 0.525s | 15 |
4. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.669s | 0.622s | 12 |
5. | Jack Miller | LCR | Honda | 1m30.712s | 0.665s | 15 |
6. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m30.782s | 0.735s | 19 |
7. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m30.902s | 0.855s | 17 |
8. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m30.967s | 0.920s | 15 |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m31.111s | 1.064s | 18 |
10. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m31.240s | 1.193s | 15 |
11. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m31.260s | 1.213s | 13 |
12. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.385s | 1.338s | 16 |
13. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m31.506s | 1.459s | 18 |
14. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m31.670s | 1.623s | 15 |
15. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m31.670s | 1.623s | 13 |
16. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m31.702s | 1.655s | 11 |
17. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m31.772s | 1.725s | 15 |
18. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m32.121s | 2.074s | 16 |
19. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m32.173s | 2.126s | 15 |
20. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m32.589s | 2.542s | 15 |
21. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m32.756s | 2.709s | 15 |
22. | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m32.959s | 2.912s | 14 |
23. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m33.558s | 3.511s | 16 |
24. | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 1m33.790s | 3.743s | 20 |
25. | Damian Cudlin | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m36.091s | 6.044s | 12 |
Dan berikut hasil dari latihan bebas 2 (FP2) MotoGP 2015 di sirkuit Phillip Island, Australia.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m29.383s | – | 19 |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m29.433s | 0.050s | 18 |
3. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m29.518s | 0.135s | 20 |
4. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m29.544s | 0.161s | 19 |
5. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m29.579s | 0.196s | 20 |
6. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m29.876s | 0.493s | 19 |
7. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m30.021s | 0.638s | 21 |
8. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m30.032s | 0.649s | 20 |
9. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m30.041s | 0.658s | 21 |
10. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m30.113s | 0.730s | 20 |
11. | Jack Miller | LCR | Honda | 1m30.127s | 0.744s | 20 |
12. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m30.184s | 0.801s | 21 |
13. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m30.278s | 0.895s | 20 |
14. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.451s | 1.068s | 19 |
15. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m30.552s | 1.169s | 20 |
16. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m30.660s | 1.277s | 19 |
17. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m30.773s | 1.390s | 19 |
18. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m30.910s | 1.527s | 20 |
19. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m31.260s | 1.877s | 21 |
20. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m31.339s | 1.956s | 18 |
21. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m31.577s | 2.194s | 21 |
22. | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m32.122s | 2.739s | 21 |
23. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m32.309s | 2.926s | 16 |
24. | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 1m32.592s | 3.209s | 19 |
25. | Damian Cudlin | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m34.479s | 5.096s | 15 |
Jadwal MotoGP Australia akan dilanjutkan besok, hari Sabtu yaitu latihan bebas 3 dan 4 serta sesi kualifikasi.