Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kembali menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas tiga (FP3) MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island yang baru saja berlangsung. The Baby Alien menorehkan catatan waktu 1 menit 29,081 detik, lebih cepat dari catatan waktu yang di perolehnya pada sesi latihan bebas dua. Kemudian tercepat kedua di isi oleh pembalap LCR Honda, Cal Crutchlow dengan catatan waktu 1 menit 29,509 detik atau hanya terpaut 0,428 detik dari Marquez.
Melengkapi posisi tiga besar, pembalap Movistar Yamaha yang diunggulkan akan menjadi juara di MotoGP Australia, Jorge Lorenzo, hanya mampu menorehkan catatan waktu 1 menit 29,520 detik terpaut 0,439 detik dari Marc Marquez.
Sementara rekan sesamanya di Movistar Yamaha, Valentino Rossi, berada di posisi ketujuh. Berikut hasil lengkap latihan bebas 3 MotoGP 2015 GP Australia yang dikutip dari laman autosport.
Hasil FP3 MotoGP Australia.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m29.081s | – | 20 |
2. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m29.509s | 0.428s | 19 |
3. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m29.520s | 0.439s | 18 |
4. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m29.675s | 0.594s | 19 |
5. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m29.715s | 0.634s | 18 |
6. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m29.755s | 0.674s | 22 |
7. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m29.815s | 0.734s | 20 |
8. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m29.877s | 0.796s | 22 |
9. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m29.962s | 0.881s | 20 |
10. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m29.982s | 0.901s | 18 |
11. | Jack Miller | LCR | Honda | 1m30.034s | 0.953s | 18 |
12. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m30.163s | 1.082s | 19 |
13. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m30.193s | 1.112s | 21 |
14. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m30.295s | 1.214s | 19 |
15. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m30.351s | 1.270s | 19 |
16. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m30.404s | 1.323s | 20 |
17. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m30.414s | 1.333s | 20 |
18. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.505s | 1.424s | 20 |
19. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m30.766s | 1.685s | 18 |
20. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m31.145s | 2.064s | 18 |
21. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m31.176s | 2.095s | 17 |
22. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m31.419s | 2.338s | 20 |
23. | Anthony West | AB Motoracing | Honda | 1m31.898s | 2.817s | 19 |
24. | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m31.913s | 2.832s | 21 |
25. | Damian Cudlin | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m34.302s | 5.221s | 15 |
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "FP3 MotoGP 2015 Australia : Marquez Kembali Menjadi Yang Tercepat".