Hasil buruk dialami oleh Valentino Rossi dan Marc Marquez saat sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP San Marino di Sirkuit Misano pada Jum’at (07-09-2018). Keduanya bahkan tidak masuk sepuluh besar. Rossi berada di urutan ke-15 sedangkan Marc Marquez di urutan ke-13.
Di FP 1 MotoGP San Marino, Andrea Dovizioso menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,608 detik.
Tiga posisi teratas di sesi ini di huni oleh tiga motor berbeda. Di urutan kedua ada pebalap LCR Honda Cal Crutchlow. Sedangkan diposisi ketiga rekan satu tim Rossi yaitu Maverick Vinales yang terpaut 0,131 detik dari Dovi.
Berikut Hasil Latihan Bebas Pertama MotoGP San Marino.
Posisi | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.608s | – | 20 |
2. | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m32.709s | 0.101s | 20 |
3. | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m32.739s | 0.131s | 24 |
4. | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m32.807s | 0.199s | 19 |
5. | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m32.923s | 0.315s | 21 |
6. | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.193s | 0.585s | 19 |
7. | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m33.209s | 0.601s | 21 |
8. | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m33.241s | 0.633s | 20 |
9. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.255s | 0.647s | 21 |
10. | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m33.304s | 0.696s | 18 |
11. | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m33.322s | 0.714s | 18 |
12. | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.404s | 0.796s | 22 |
13. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m33.406s | 0.798s | 22 |
14. | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m33.607s | 0.999s | 20 |
15. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m33.615s | 1.007s | 20 |
16. | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m33.696s | 1.088s | 20 |
17. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m33.843s | 1.235s | 21 |
18. | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m34.286s | 1.678s | 20 |
19. | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m34.544s | 1.936s | 19 |
20. | Stefan Bradl | Honda | Honda | 1m34.584s | 1.976s | 20 |
21. | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m34.614s | 2.006s | 18 |
22. | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m34.801s | 2.193s | 21 |
23. | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.967s | 2.359s | 18 |
24. | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m35.077s | 2.469s | 17 |
25. | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m35.529s | 2.921s | 20 |
– | Christophe Ponsson | Avintia Ducati | Ducati | 1m40.038s | 7.430s | 22 |
Sementara itu, pebalap Malaysia Hafizh Syahrin mengalami kecelakaan di sesi ini. Race MotoGP San Marino 2018 sendiri bisa disaksikan secara live streaming di website Trans7.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Rossi dan Marquez Terpuruk Pada Sesi Latihan Bebas Pertama GP San Marino".