Sesi latihan bebas dua MotoGP San Marino di Sirkuit Misano baru saja usai. Hasilnya, pebalap Ducati Andrea Dovisiozo kembali menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,198 detik. Sama seperti Dovi, rekan satu timnya, Lorenzo juga mendapat hasil positif. Lorenzo berada di posisi dua dengan catatan waktu 1 menit 32,358 detik atau hanya selisih 0,160 detik dari Dovi.
Hasil menggembirakan juga di raih Valentino Rossi dan Marc Marquez. Keduanya berhasilĀ naik peringkat setelah sebelumnya terpuruk di sesi latihan bebas pertama MotoGP San Marino.

Duo Ducati, Dovisiozo dan Lorenzo Kuasai FP2 MotoGP San Marino.
Marquez berada di posisi kelima dengan catatan waktu 1 menit 32,537 detik dibawah Cal Crutchlow dan Maverick Vinales. Sementara Rossi berhasil naik posisi di urutan 8 dengan gap 0,588 detik dari Dovi.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas pertama MotoGP San Marino 2018.
Posisi | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.198s | – | 21 |
2. | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m32.358s | 0.160s | 18 |
3. | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m32.385s | 0.187s | 19 |
4. | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m32.411s | 0.213s | 21 |
5. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m32.537s | 0.339s | 22 |
6. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.722s | 0.524s | 21 |
7. | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m32.775s | 0.577s | 22 |
8. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.786s | 0.588s | 21 |
9. | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m32.980s | 0.782s | 19 |
10. | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.985s | 0.787s | 21 |
11. | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.999s | 0.801s | 22 |
12. | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m33.005s | 0.807s | 17 |
13. | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.183s | 0.985s | 22 |
14. | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m33.193s | 0.995s | 18 |
15. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m33.274s | 1.076s | 19 |
16. | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m33.423s | 1.225s | 19 |
17. | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m33.517s | 1.319s | 16 |
18. | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m33.654s | 1.456s | 21 |
19. | Stefan Bradl | Honda | Honda | 1m33.660s | 1.462s | 21 |
20. | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m33.815s | 1.617s | 19 |
21. | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m33.878s | 1.680s | 21 |
22. | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m33.896s | 1.698s | 19 |
23. | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m34.278s | 2.080s | 21 |
24. | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m34.461s | 2.263s | 18 |
25. | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m34.539s | 2.341s | 16 |
26. | Christophe Ponsson | Avintia Ducati | Ducati | 1m38.154s | 5.956s | 22 |
Sesi selanjutnya adalah latihan bebas ketiga dan keempat yang akan digelar besok, Sabtu 08 September 2018. Catat disini Jadwal MotoGP San Marino 2018.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Dovi Rajai Sesi Latihan Bebas 2 MotoGP San Marino, Rossi dan Marques Naik Peringkat".