Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez menyelesaikan FP1 MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo sebagai pembalap tercepat dengan 1 menit 39,767 detik.
Meski sirkuit diguyur hujan, pembalap Spanyol itu tampil garang dan berhasil mengalahkan catatan waktu tiga pembalap Ducati yaitu Jack Miller, Danilo Petrucci dan Andrea Dovizioso.
Awal sesi FP1 sempat ditunda hingga 20 menit karena sirkuit basah. Bahkan sempat ditandai bendera merah karena kondisi trek yang tidak aman.
Ini terjadi setelah puing-puing yang tersisa di sirkuit setelah Johann Zarco dari tim Monster Yamaha Tech 3 jatuh di tikungan 12. Meski begitu pembalap Prancis itu baik-baik saja dan kembali ke pit.
Setelah melakukan beberapa putaran, Marquez memastikan diri sebagai pembalap tercepat, unggul 0,106 detik dari pebalap Pramac Racing Jack Miller.
Sedangkan rekan Jack Miller di Pramac yaitu Danilo Petrucci berhasil merebut posisi ketiga dengan raihan waktu 1 menit 39,907 detik.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Valencia 2018:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m39.767s | – | 18 |
2. | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m39.873s | 0.106s | 13 |
3. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m39.907s | 0.140s | 19 |
4. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m40.179s | 0.412s | 14 |
5. | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m40.467s | 0.700s | 18 |
6. | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m40.685s | 0.918s | 19 |
7. | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m40.772s | 1.005s | 17 |
8. | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m40.836s | 1.069s | 17 |
9. | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m40.892s | 1.125s | 21 |
10. | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m40.965s | 1.198s | 22 |
11. | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m40.967s | 1.200s | 15 |
12. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m41.015s | 1.248s | 22 |
13. | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m41.146s | 1.379s | 22 |
14. | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m41.160s | 1.393s | 19 |
15. | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 1m41.277s | 1.510s | 14 |
16. | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 1m41.479s | 1.712s | 14 |
17. | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m41.489s | 1.722s | 17 |
18. | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m41.713s | 1.946s | 21 |
19. | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m41.782s | 2.015s | 15 |
20. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m42.471s | 2.704s | 22 |
21. | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m42.617s | 2.850s | 11 |
22. | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m42.893s | 3.126s | 16 |
23. | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m43.000s | 3.233s | 21 |
24. | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m43.804s | 4.037s | 20 |
25. | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m45.001s | 5.234s | 16 |
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Diguyur Hujan, Marc Marquez Tampil Garang, Asapi 3 Pembalap Ducati di Valencia".