Debut Dani pedrosa di MotoGP berakhir setelah race di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia Minggu ini. Pembalap yang telah membela Honda sejak 2001 itu resmi mengundurkan diri dari dunia balap yang telah membesarkan namanya.
Kurang lebih selama 18 tahun, Pedrosa telah mempersembahkan gelar juara dunia bagi tim Honda yaitu pada musim 2003 (125 cc).
Tahun berikutnya yaitu 2004 pembalap berdarah Spanyol ini naik kekelas 250 cc. Di kelas 250 cc, Pedrosa langsung meraih title juara dunia kedua dan ketiganya berturut-turut (2004-2005).
Sukses di kelas 250 cc, Ia pun langsung naik kasta ke kelas utama MotoGP bersama tim Repsol Honda (2006). Sayang, dia tidak bisa mengulang sukses yang sama seperti di kelas 125 cc dan 250 cc.
Selama debutnya di kelas utama MotoGP (2006-2018) Pedrosa meraih 31 kemenangan dan 112 naik podium. Namun pembalap berjuluk The Little Samurai itu belum sekalipun meraih gelar juara dunia.
Prestasi terbaiknya di kelas MotoGP adalah menjadi runner up pada musim 2007, 2010, dan 2012.
Usai tim Repsol Honda memutuskan tidak memperpanjang kontraknya, ditambah lagi cidera yang dialaminya, Pedrosa akhirnya memutuskan pensiun dari MotoGP.
Atas debutnya selama hampir 18 tahun di MotoGP, Dani Pedrosa mendapat gelar MotoGP Legend dari Dorna Sports.
Pedrosa menambah daftar nama Legenda MotoGP. Ia meraih gelar MotoGP Legend bersama 28 pembalap MotoGP lainnya dan mengisi urutan ke-29.
Berikut daftar nama legenda MotoGP:
Urutan | Nama Legenda MotoGP | Kewarganegaraan | Tanggal Lahir | Juara Dunia | Juara Seri |
---|---|---|---|---|---|
1. | Giacomo Agostini | Italia | 16 Juni 1942 | 15 | 122 |
2. | Kork Ballington | Afrika Selatan | 10 April 1951 | 4 | 31 |
3. | Alex Criville | Spanyol | 4 Maret 1970 | 2 | 20 |
4. | Mick Doohan | Australia | 4 Juni 1965 | 5 | 54 |
5. | Geoff Duke (*) | United Kingdom | 29 Maret 1923 | 6 | 33 |
6. | Wayne Gardner | Australia | 11 Oktober 1959 | 1 | 18 |
7. | Mike Hailwood (*) | United Kingdom | 2 April 1940 | 9 | 76 |
8. | Nicky Hayden (*) | Amerika Serikat | 30 Juli 1981 | 1 | 3 |
9. | Daijiro Kato (*) | Jepang | 4 Juli 1976 | 1 | 17 |
10. | Eddie Lawson | Amerika Serikat | 11 Maret 1958 | 4 | 31 |
11. | Marco Lucchinelli | Italia | 26 Juni 1954 | 1 | 6 |
12. | Randy Mamola | Amerika Serikat | 10 November 1959 | 0 | 13 |
13. | Anton Mang | Jerman | 29 September 1949 | 5 | 42 |
14. | Ángel Nieto (*) | Spanyol | 25 Januari 1947 | 13 | 90 |
15. | Wayne Rainey | Amerika Serikat | 23 Oktober 1960 | 3 | 24 |
16. | Phil Read | United Kingdom | 1 Januari 1939 | 7 | 52 |
17. | Jim Redman | Rhodesia | 8 November 1931 | 6 | 45 |
18. | Kenny Roberts | Amerika Serikat | 31 Desember 1951 | 3 | 24 |
19. | Kenny Roberts Jr | Amerika Serikat | 25 Juli 1973 | 1 | 8 |
20. | Jarno Saarinen (*) | Finlandia | 11 Desember 1945 | 1 | 15 |
21. | Kevin Schwantz | Amerika Serikat | 19 Juni 1964 | 1 | 25 |
22. | Barry Sheene (*) | United Kingdom | 11 September 1950 | 2 | 23 |
23. | Marco Simoncelli (*) | Italy | 20 Januari 1987 | 1 | 14 |
24. | Freddie Spencer | Amerika Serikat | 20 Desember 1961 | 3 | 27 |
25. | Casey Stoner | Australia | 16 Oktober 1985 | 2 | 45 |
26. | John Surtees (*) | United Kingdom | 11 Februari 1934 | 7 | 38 |
27. | Carlo Ubbiali | Italia | 2 September 1929 | 9 | 39 |
28. | Franco Uncini | Italia | 9 Maret 1955 | 1 | 7 |
29. | Dani Pedrosa | Spanyol | 29 September 1985 | 3 | 54 |
*Meninggal Dunia
Sumber: MotoGP.com – Wikipedia.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Daftar Nama Legenda MotoGP: Dani Pedrosa Diurutan 29".