Hujan mengguyur di hari kedua FP3 MotoGP Valencia. Sejumlah pembalap mengalami masalah akibat trek licin dan basah. Valentino Rossi bahkan terjatuh di tikungan 4 Sirkuit Ricardo Tormo.
Meski begitu, Rossi mengamankan posisi ke-13 dengan 1 menit 40,750 detik.
Di FP3 MotoGP Valencia, Danilo Petrucci kembali menjadi pembalap tercepat menajamkan catatan waktu di FP2 sebelumnya dengan 1 menit 39,712 detik.
Sedangkan pembalap tercepat di FP1, Marc Marquez, turun ke posisi 3.
The Baby Alien kalah cepat dengan Pembalap Ducati, Andrea Dovizioso.
Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Valencia:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m39.712s | – | 20 |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m39.800s | 0.088s | 19 |
3. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m39.826s | 0.114s | 21 |
4. | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m39.912s | 0.200s | 15 |
5. | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m40.141s | 0.429s | 19 |
6. | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m40.185s | 0.473s | 24 |
7. | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m40.275s | 0.563s | 21 |
8. | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m40.417s | 0.705s | 19 |
9. | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m40.530s | 0.818s | 11 |
10. | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m40.586s | 0.874s | 11 |
11. | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m40.647s | 0.935s | 22 |
12. | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m40.675s | 0.963s | 21 |
13. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m40.750s | 1.038s | 19 |
14. | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 1m40.806s | 1.094s | 22 |
15. | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m40.871s | 1.159s | 14 |
16. | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m40.900s | 1.188s | 20 |
17. | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m41.026s | 1.314s | 17 |
18. | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m41.357s | 1.645s | 17 |
19. | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m41.362s | 1.650s | 22 |
20. | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m41.813s | 2.101s | 19 |
21. | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m41.832s | 2.120s | 19 |
22. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m41.992s | 2.280s | 23 |
23. | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m42.040s | 2.328s | 19 |
24. | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m43.439s | 3.727s | 19 |
Berdasarkan Jadwal MotoGP di hari kedua, sesi berikutnya adalah FP4 dilanjutkan dengan sesi kualifikasi untuk menentukan pole position.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil FP3 MotoGP Valencia: Diguyur Hujan, Valentino Rossi Crash".