Pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, memastikan diri start dibaris terdepan race MotoGP Valencia hari ini (Minggu,18 November 2018).
Pole dia dapat setelah harus mengikuti kualifikasi pertama terlebih dahulu. Sebab hasil buruk dia dapatkan disesi latihan bebas sebelumnya.
Di FP3 MotoGP Valencia, Vinales berada diurutan ke-13. Harus mengikuti kualifikasi pertama, Vinales kemudian bangkit dan berhasil menjadi pembalap tercepat kedua dengan 1 menit 31,858 detik.
Memasuki kualifikasi kedua, Vinales mampu menjadi yang tercepat. Dia lebih cepat dari pembalap Suzuki, Alex Rins.
Sementara start diurutan ketiga balapan MotoGP Valencia hari ini ditempati oleh Andrea Dovizioso.
Marc Marquez yang tampil konsisten sejak FP1 MotoGP Valencia harus start dari posisi kelima. Hasil ini dia dapat setelah melalui masalah di kualifikasi MotoGP Valencia kedua.

Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia – Vinales Pole, Marquez Crash. (@motogp)
Marquez mengalami crash ditikungan 4. Cidera di bahu yang didapatnya saat Ia mengunci gelar juara dunia MotoGP 2018 di Motegi Jepang kambuh.
https://twitter.com/MotoGP/status/1063869387893956608
Akibatnya dia harus dirawat sebentar. Marquez kemudian masuk kembali mengikuti kualifikasi MotoGP Valencia (Q2) saat 5 menit akan berakhir.
#MM93 back to his pit box, a quick stop to check his shoulder in the truck, and now back in the garage… #ValenciaGP pic.twitter.com/66ytUp4hwL
— MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2018
Dalam keadaan cidera, Marquez sempat menjadi pembalap tercepat ketiga. Sayangnya, posisinya disalip pembalap MotoGP lainnya dimenit-menit akhir kualifikasi.
Berikut hasil lengkap Final MotoGP 2018 di Sirkuit Ricardo Tormo Valencia:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m31.312s | – |
2. | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m31.380s | 0.068s |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.392s | 0.080s |
4. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.414s | 0.102s |
5. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.442s | 0.130s |
6. | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.577s | 0.265s |
7. | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m31.629s | 0.317s |
8. | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m31.630s | 0.318s |
9. | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m32.140s | 0.828s |
10. | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m32.145s | 0.833s |
11. | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.179s | 0.867s |
12. | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.310s | 0.998s |
13. | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m31.900s | 0.588s |
14. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m31.928s | 0.616s |
15. | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 1m32.385s | 1.073s |
16. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.452s | 1.140s |
17. | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 1m32.545s | 1.233s |
18. | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.547s | 1.235s |
19. | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.568s | 1.256s |
20. | Stefan Bradl | LCR Honda | Honda | 1m32.708s | 1.396s |
21. | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.749s | 1.437s |
22. | Bradley Smith | KTM | KTM | 1m33.011s | 1.699s |
23. | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 1m34.427s | 3.115s |
24. | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 1m35.171s | 3.859s |
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil Kualifikasi Final MotoGP 2018 di Ricardo Tormo Valencia".