Marc Marquez sukses menjadi juara MotoGP Jepang sekaligus mengunci gelar juara dunia musim ini di Sirkuit Motegi (Minggu, 21-10-2018) siang. Start dari posisi yang kurang baik, yaitu dari posisi ke-6 Marquez langsung menyodok kebarisan depan bersama Andrea Dovizioso dan Cal Crutchlow.
Setelah berhasil melewati Cal Crutchlow, Marquez terlibat duel sengit dengan Dovizioso. Saat balapan menyisakan empat lap, Marquez berhasil menyalip Dovi ditikungan.
Tak ingin menyerah begitu saja, Dovi terus membuntuti Marquez. Sayang, pembalap Ducati yang start terdepan di Motegi ini melakukan kesalahan. Disisa dua lap terakhir, Dovi melakukan kesalahan dan tergelincir ditikungan akibat kehilangan cengkraman pada ban depan.
Jatuhnya Dovi membuat persaingan dibaris terdepan berakhir. Marquez melaju hingga garis finish tanpa ada perlawanan dari pembalap MotoGP lain. Sebab gap dengan pembalap dibelakangnya yaitu Cal Crutchlow dan Alex Rins cukup jauh.
Bagaimana dengan Dovi? walau terjatuh Dovi masih bisa melanjutkan balapan dan harus puas finish di urutan ke-18 di Sirkuit Motegi Jepang.
Balapan kandang bagi Repsol Honda musim ini teramat manis, selain berhasil naik podium satu, hasil MotoGP Jepang ini membuat poin yang dikumpukan Marquez tidak akan terkejar lagi oleh pembalap lainnya. Dengan kata lain Marquez mengunci gelar juara dunia MotoGP 2018 dengan 296 poin.
Selamat ya buat Marc Marquez.
Berikut hasil lengkap MotoGP Jepang 2018:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 24 | 42m36.438s |
2. | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 24 | 1.573s |
3. | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 24 | 1.720s |
4. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 24 | 6.413s |
5. | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 24 | 6.919s |
6. | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 24 | 8.024s |
7. | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 24 | 13.330s |
8. | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 24 | 15.582s |
9. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 24 | 20.584s |
10. | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 24 | 24.985s |
11. | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 24 | 25.931s |
12. | Bradley Smith | KTM | KTM | 24 | 26.875s |
13. | Pol Espargaro | KTM | KTM | 24 | 27.069s |
14. | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 24 | 32.550s |
15. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 24 | 37.718s |
16. | Xavier Simeon | Avintia Ducati | Ducati | 24 | 39.583s |
17. | Jordi Torres | Avintia Ducati | Ducati | 24 | 39.839s |
18. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 24 | 42.698s |
19. | Scott Redding | Aprilia | Aprilia | 24 | 49.943s |
20. | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 24 | 52.707s |
21. | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 24 | 1m01.848s |
– | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 14 | Gagal Finish |
– | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 12 | Gagal Finish |
– | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 10 | Gagal Finish |
– | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 6 | Gagal Finish |
– | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 0 | Absen |
Balapan selanjutnya akan berlangsung di Sirkuit Phillip Island Australia pekan depan.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil MotoGP Jepang: Marquez Kunci Gelar Juara Dunia MotoGP 2018 dengan 296 Poin".