Setelah ajang IIMS 2014, Daihatsu menambah beberapa tipe dan varian dari Ayla dalam laman price list di website resmi mereka. Salah satu dari 5 mobil termurah di Indonesia ini menjadi penyumbang terbesar penjualan Daihatsu dalam ajang otomotif tersebut mengalahkan daihatsu Xenia. Nah, tipe apa saja dan berapa harga-nya?. Berikut daftar lengkapnya.
Harga Daihatsu Ayla Oktober 2014.
No | Model | Tipe / Variant | Harga / Otober 2014 |
---|---|---|---|
1. | AYLA | D MT | Rp. 77.750.000 |
2. | AYLA | D MT MI | Rp. 79.950.000 |
3. | AYLA | D PLUS MT | Rp. 87.150.000 |
4. | AYLA | D PLUS MT MI | Rp. 91.850.000 |
5. | AYLA | M MT | Rp. 92.200.000 |
6. | AYLA | M MT MI | Rp. 96.050.000 |
7. | AYLA | X MT | Rp. 99.200.000 |
8. | AYLA | M AT | Rp. 101.200.000 |
9. | AYLA | X MT MI | Rp. 103.400.000 |
10. | AYLA | M AT MI | Rp. 105.050.000 |
11. | AYLA | M SPORTY MT | Rp. 105.500.000 |
12. | AYLA | X ELEGANT MT | Rp. 106.350.000 |
13. | AYLA | X AT | Rp. 108.250.000 |
14. | AYLA | M SPORTY MT MI | Rp. 109.350.000 |
15. | AYLA | X ELEGANT MT MI | Rp. 110.050.000 |
16. | AYLA | X AT MI | Rp. 112.450.000 |
17. | AYLA | M SPORTY AT | Rp. 114.700.000 |
18. | AYLA | X ELEGANT AT | Rp. 115.400.000 |
19. | AYLA | M SPORTY AT MI | Rp. 118.550.000 |
20. | AYLA | X ELEGANT AT MI | Rp. 119.100.000 |
Price list – harga mobil daihatsu Ayla 2014 diatas efektif berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2014 dan merupakan harga untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya serta sudah termasuk pengenaan PKB dan BBN-KB. Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan akan terus di update menyesuaikan harga-nya di laman resmi Daihatsu disini.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Update Harga Daihatsu Ayla 2014".