Hasil latihan bebas 1 dan 2 (FP1 dan FP2) MotoGP 2014 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia menempatkan Marc Marquez sebagai pembalap tercepat. Dalam FP1, pembalap Honda ini berhasil menorehkan catatan waktu 1 menit 31,296. Sementara di FP2 dia juga berhasil menjadi yang tercepat meski hanya dengan catatan waktu 1 menit 31,454 detik.
Berikut adalah hasil lengkap latihan bebas 1 dan latihan bebas 2 MotoGP 2014 seri Valencia.
Hasil FP1 MotoGP Valencia.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.454s | – |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.558s | 0.104s |
3 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m31.565s | 0.111s |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m31.568s | 0.114s |
5 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 1m31.731s | 0.277s |
6 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m31.895s | 0.441s |
7 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 1m31.935s | 0.481s |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m32.013s | 0.559s |
9 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m32.024s | 0.570s |
10 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m32.049s | 0.595s |
11 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m32.194s | 0.740s |
12 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.267s | 0.813s |
13 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 1m32.486s | 1.032s |
14 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m32.562s | 1.108s |
15 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m32.689s | 1.235s |
16 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | 1m32.725s | 1.271s |
17 | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 1m32.771s | 1.317s |
18 | Randy de Puniet | Suzuki | Suzuki | 1m32.799s | 1.345s |
19 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 1m32.860s | 1.406s |
20 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m33.434s | 1.980s |
21 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 1m33.436s | 1.982s |
22 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m33.504s | 2.050s |
23 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m33.737s | 2.283s |
24 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m34.106s | 2.652s |
25 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1m34.988s | 3.534s |
Hasil FP2 MotoGP Valencia.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m31.296s | – | 19 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m31.489s | 0.193s | 19 |
3 | Aleix Espargaro | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m31.640s | 0.344s | 17 |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m31.647s | 0.351s | 19 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m31.767s | 0.471s | 21 |
6 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m32.019s | 0.723s | 22 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m32.071s | 0.775s | 18 |
8 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m32.153s | 0.857s | 20 |
9 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m32.155s | 0.859s | 22 |
10 | Michele Pirro | Ducati | Ducati | 1m32.499s | 1.203s | 18 |
11 | Stefan Bradl | LCR | Honda | 1m32.544s | 1.248s | 21 |
12 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m32.698s | 1.402s | 15 |
13 | Cal Crutchlow | Ducati | Ducati | 1m32.700s | 1.404s | 18 |
14 | Alvaro Bautista | Gresini Racing | Honda | 1m32.711s | 1.415s | 22 |
15 | Andrea Iannone | Pramac Racing | Ducati | 1m32.837s | 1.541s | 20 |
16 | Randy de Puniet | Suzuki | Suzuki | 1m33.345s | 2.049s | 19 |
17 | Scott Redding | Gresini Racing | Honda | 1m33.473s | 2.177s | 19 |
18 | Alex de Angelis | Forward Racing | Forward Yamaha | 1m33.523s | 2.227s | 19 |
19 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m33.533s | 2.237s | 20 |
20 | Hiroshi Aoyama | Aspar | Honda | 1m33.711s | 2.415s | 20 |
21 | Danilo Petrucci | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m33.820s | 2.524s | 23 |
22 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | Honda | 1m33.974s | 2.678s | 18 |
23 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m34.393s | 3.097s | 19 |
24 | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | PBM/Aprilia | 1m35.276s | 3.980s | 15 |
25 | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Avintia/Kawasaki | 1m35.607s | 4.311s | 17 |
Sumber dan gambar: autosport.
Apakah dengan dua hasil positif yang diraih Marquez ini dapat dia pertahankan terus sampai race MotoGP Valencia besok?, kita tunggu saja.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil Latihan Bebas 1 dan 2 MotoGP Valencia, Marquez Tercepat".