Seri MotoGP Inggris 2015 yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 19:00 WIB harus molor akibat perubahan cuaca. Tidak sedikit rider yang terjatuh karena licinnya sirkuit Silverstone akibat di guyur hujan. Tak terkecuali Marquez. Meski memberikan perlawanan sengit kepada Valentino Rossi sampai 8 lap tersisa, toh akhirnya pembalap Respsol Honda tersebut terjatuh juga.
Alhasil, Rossi menjadi juara di GP Silverstone Inggris musim 2015 ini dan kembali memimpin klasemen sementara MotoGP 2015 dengan raihan 236 poin. Runner up di GP Inggris di pegang oleh pembalap Pramac Ducati, Danilo Petrucci dan di podium ketiga ditempati oleh Andrea Dovizioso. Berikut hasil lengkap MotoGP Silverstone Inggris.

Marquez Terjatuh, Rossi Juara Di MotoGP Inggris 2015.
Hasil MotoGP Silverstone Inggris 2015.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Gap |
---|---|---|---|---|
1. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 46m15.617s |
2. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 3.010s |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 4.117s |
4. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 5.726s |
5. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 11.132s |
6. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 25.467s |
7. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 26.717s |
8. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 29.393s |
9. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 38.815s |
10. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 41.712s |
11. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 44.776s |
12. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 52.489s |
13. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m11.211s |
14. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m15.292s |
15. | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m17.863s |
16. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m19.310s |
17. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m19.735s |
18. | Claudio Corti | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m58.086s |
19. | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1 Lap |
– | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | Retirement |
– | Marc Marquez | Honda | Honda | Retirement |
– | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | Retirement |
– | Cal Crutchlow | LCR | Honda | Retirement |
– | Jack Miller | LCR | Honda | Retirement |
– | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | Retirement |
Dan berikut adalah update klasemen MotoGP:
Klasemen sementara MotoGP 2015 usai seri Silverstone, Inggris.
Posisi | Pembalap | Point |
---|---|---|
1. | Valentino Rossi | 236 |
2. | Jorge Lorenzo | 224 |
3. | Marc Marquez | 159 |
4. | Andrea Iannone | 150 |
5. | Andrea Dovizioso | 120 |
6. | Bradley Smith | 115 |
7. | Daniel Pedrosa | 102 |
8. | Danilo Petrucci | 83 |
9. | Pol Espargaro | 81 |
10. | Cal Crutchlow | 74 |
11. | Maverick Vinales | 67 |
12. | Aleix Espargaro | 60 |
13. | Scott Redding | 47 |
14. | Yonny Hernandez | 41 |
15. | Hector Barbera | 23 |
16. | Alvaro Bautista | 22 |
17. | Loris Baz | 15 |
18. | Nicky Hayden | 12 |
19. | Jack Miller | 12 |
20. | Stefan Bradl | 11 |
21. | Michele Pirro | 8 |
22. | Eugene Laverty | 7 |
23. | Hiroshi Aoyama | 5 |
24. | Mike Di Meglio | 4 |
25. | Alex de Angelis | 2 |
Video YouTube Marquez terjatuh di sirkuit Silverstone, Inggris.
Seri berikutnya, MotoGP Misano, San Marino 2015. Tanggal 13 September – pukul 19:00 WIB.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil MotoGP 2015 Silverstone Inggris, Marquez Jatuh, Rossi Juara".