Pembalap Movistar Yamaha kembali sukses menjadi juara dalam MotoGP 2015 yang berlangsung di sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol. Meski start dari posisi kedua, Lorenzo langsung melesat meninggalkan semua pembalap termasuk pemegang pole position, Marc Marquez.
Hasil yang sangat mengecewakan tentunya di alami kembali oleh Marquez di GP Aragon ini. Startnya buruk dan sempat tercecer di awal balapan diposisi ketiga dibelakang Andrea Iannone. Namun Marquez terlalu over agresif. Setelah berhasil mendahului Iannone, dia berusaha mengejar Lorenzo yang berada cukup jauh didepan. Alhasil, baru memasuki lap kedua, Marquez tergelincir dan tidak bisa melanjutkan balapan kembali.
Praktis posisi menjadi Lorenzo, Iannone, Pedrosa dan Rossi. Tidak butuh waktu lama, Pedrosa dan Rossi menyalip Iannone yang berada di posisi kedua. Sementara Lorenzo terus memperlebar jarak dan terus melaju kencang memimpin balapan.
Pertarungan seru diperlihatkan Dani Pedrosa dan Valentino Rossi yang memperebutkan posisi kedua. Berkali-kali Rossi meneror Pedrosa dan menyalipnya. Namun di Aragon kali ini, Pedrosa menunjukkan gaya balapnya yang sesungguhnya, agresif dan pantang menyerah. Akhirnya sampai jelang garis finish, Rossi harus mengakui ketangguhan Pedrosa.
Berikut adalah hasil lengkap MotoGP di sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol.
Hasil MotoGP Aragon 2015:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 23 | 41m44.933s |
2. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 23 | 2.683s |
3. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 23 | 2.773s |
4. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 23 | 7.858s |
5. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 23 | 24.322s |
6. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 23 | 24.829s |
7. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 23 | 25.367s |
8. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 23 | 25.503s |
9. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 23 | 26.452s |
10. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 23 | 43.889s |
11. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 23 | 44.255s |
12. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 23 | 48.176s |
13. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 23 | 49.755s |
14. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 23 | 50.271s |
15. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 23 | 50.364s |
16. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 23 | 50.722s |
17. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 23 | 51.997s |
18. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 23 | 53.406s |
19. | Jack Miller | LCR | Honda | 23 | 56.859s |
20. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 23 | 59.607s |
21. | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 23 | 1m15.237s |
– | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 11 | Retirement |
– | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 9 | Retirement |
– | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 5 | Retirement |
– | Marc Marquez | Honda | Honda | 1 | Retirement |
Kemenangan dua musim berturut-turut sepertinya memberikan kesan jika Aragon memanglah sirkuit yang sangat dikuasai oleh seorang Lorenzo.
Dengan kemenangannya ini, Lorenzo semakin mempertipis jarak poin dengan pemuncak klasemen MotoGP musim ini, Valentino Rossi.
Klasemen Sementara MotoGP 2015.
Posisi | Pembalap | Poin |
---|---|---|
1. | Valentino Rossi | 263 |
2. | Jorge Lorenzo | 249 |
3. | Marc Marquez | 184 |
4. | Andrea Iannone | 172 |
5. | Bradley Smith | 143 |
6. | Andrea Dovizioso | 139 |
7. | Daniel Pedrosa | 129 |
8. | Danilo Petrucci | 93 |
9. | Cal Crutchlow | 88 |
10. | Pol Espargaro | 88 |
11. | Aleix Espargaro | 76 |
12. | Maverick Vinales | 74 |
13. | Scott Redding | 67 |
14. | Yonny Hernandez | 47 |
15. | Loris Baz | 28 |
16. | Alvaro Bautista | 26 |
17. | Hector Barbera | 23 |
18. | Jack Miller | 16 |
19. | Nicky Hayden | 13 |
20. | Stefan Bradl | 11 |
21. | Eugene Laverty | 9 |
22. | Michele Pirro | 8 |
23. | Mike Di Meglio | 7 |
24. | Hiroshi Aoyama | 5 |
25. | Alex de Angelis | 2 |
MotoGP Motegi Jepang adalah seri berikutnya setelah Aragon yang akan di jadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Oktober 2015, pukul 12:00 WIB.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Lorenzo Kembali Juara MotoGP 2015 Di Aragon Spanyol".