Valentino Rossi dipastikan start terdepan di GP Jepang 2016 besok siang (Minggu, 15 Oktober 2016) setelah di kualifikasi MotoGP Jepang tadi siang berhasil menjadi yang tercepat. Rossi membukukan catatan waktu 1 menit 43,954 detik. Untuk meraih waktu tercepatnya itu, pebalap Movistar Yamaha ini harus melakukan 8 kali putaran.
Start dari posisi kedua GP Jepang akan ditempati oleh Marc Marquez. Pebalap Repsol Honda itu hanya terpaut 0,180 detik dari Rossi. Kali ini Marquez tidak akan ditemani oleh rekannya Dani Pedrosa yang mengalami cidera serius pada tulang selangka di sesi latihan bebas sebelumnya.
Sebagai gantinya, Hiroshi Aoyama akan menggantikan posisi Pedrosa saat race MotoGP Jepang. Pebalap tuan rumah inipun tak mampu berbuat banyak. Dia harus start dari posisi paling belakang.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Jepang 2016.
Posisi | Pebalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m43.954s | – |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m44.134s | 0.180s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m44.221s | 0.267s |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m44.294s | 0.340s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m44.402s | 0.448s |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m44.494s | 0.540s |
7 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m44.539s | 0.585s |
8 | Hector Barbera | Ducati | Ducati | 1m44.980s | 1.026s |
9 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m45.232s | 1.278s |
10 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m45.782s | 1.828s |
11 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m45.827s | 1.873s |
12 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m45.614s | 1.660s |
13 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m45.823s | – |
14 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m46.347s | – |
15 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m46.593s | – |
16 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 1m46.627s | – |
17 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m46.705s | – |
18 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m46.753s | – |
19 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m47.060s | – |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.501s | – |
21 | Mike Jones | Avintia Ducati | Ducati | 1m47.631s | – |
22 | Hiroshi Aoyama | Honda | Honda | 1m47.788s | – |
Jadwal MotoGP Jepang 2016.
Jumat (14-10-2016)
FP1 MotoGP : 09.55-10.40 (07.55-08.40 WIB).
FP2 MotoGP : 14.05-14.50 (12.05-12.50 WIB).
Sabtu (15-10-2016)
FP3 MotoGP : 09.55-10.40 (07.55-08.40 WIB).
FP4 MotoGP : 13.30-14.00 (11.30-12.00 WIB).
Q1 MotoGP : 14.10-14.25 (12.10-12.25 WIB).
Q2 MotoGP : 14.35-14.50 (12.35-12.50 WIB).
Minggu (16-10-2016)
Warming-up MotoGP : 09.40-10.00 (07.40-08.00 WIB)
Jadwal Race MotoGP Jepang 2016 : 14.00 (12.00 WIB).
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Ini Hasil Lengkap Kualifikasi dan Jadwal Race MotoGP Jepang 2016".