Sesi latihan bebas 3 (FP3) MotoGP San Marino di Sirkuit Misano baru saja usai. Hasilnya, Zarco menjadi pebalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 32,788 detik.
Sementara Valentino Rossi makin terpuruk. Dia harus puas berada di posisi ke-20 dengan catatan waktu 1 menit 35,202 detik.
Hasil yang diraih Zarco pada sesi FP3 MotoGP San Marino mengantarkan dia mengikuti kualifikasi Q2 yang akan berlangsung besok bersama 9 pembalap MotoGP lainnya.
Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP San Marino 2018.
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 32.788s [Lap 21/21] 291km/h (Top Speed)
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 32.861s +0.073s [13/14] 287k
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 33.278s +0.490s [5/8] 295k
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.322s +0.534s [12/13] 290k
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.366s +0.578s [10/10] 293k
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 33.554s +0.766s [11/11] 289k
- Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 33.600s +0.812s [9/9] 287k
- Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.689s +0.901s [17/17] 294k
- Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 33.743s +0.955s [12/12] 289k
- Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 33.774s +0.986s [7/8] 291k
- Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 33.926s +1.138s [21/22] 292k
- Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 34.170s +1.382s [11/11] 287k
- Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP17)* 1m 34.485s +1.697s [12/12] 287k
- Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.500s +1.712s [13/13] 286k
- Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 34.681s +1.893s [4/5] 291k
- Stefan Bradl GER HRC Honda Team (RC213V) 1m 34.889s +2.101s [13/13] 292k
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.941s +2.153s [7/7] 286k
- Michele Pirro ITA Ducati Team (GP18) 1m 34.953s +2.165s [9/9] 290k
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 34.963s +2.175s [13/13] 288k
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 35.202s +2.414s [5/10] 288k
- Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 35.236s +2.448s [15/15] 287k
- Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 35.598s +2.810s [6/10] 284k
- Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 35.808s +3.020s [10/11] 289k
- Christophe Ponsson FRA Reale Avintia (GP16)* 1m 40.469s +7.681s [8/8] 282k
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 50.722s +17.934s [2/2] 264k
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) No Time [0/0]
Dan berikut adalah 10 pembalap MotoGP yang dipastikan mengikuti Q2 besok mengutip dari laman crash hari ini (08-09-2018).
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18)
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18)
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
- Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1)
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V)
- Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18)
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1)
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)
- Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17)
Sesi berikutnya adalah FP3 yang akan berlangsung malam nanti.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil FP3 MotoGP San Marino 2018 : Rossi Makin Terpuruk".