MotoGP 2015 Italia meninggalkan cerita penuh warna. Mulai dari kemenangan Lorenzo tiga kali berturut-turut, sampai terjatuhnya sang juara dunia MotoGP 2014, Marc Marquez. Ya, kemenangan Jorge Lorenzo di sirkuit Mugello Italia kemarin merupakan kemenangan yang ketiga setelah sebelumnya memenangi MotoGP Spanyol dan MotoGP Prancis.
Di MotoGP Italia kali ini, nasib kurang baik kembali harus dialami oleh Marquez, dia terjatuh saat berjibaku dengan Iannone saat memperebutkan tempat kedua. Memang sedari awal Marquez telah membetot gas dan menyalip semua pembalap yang ada didepannya. Dia sendiri start dari posisi ke 13 dan gaya agresif memang harus dilakukan jika ia menginginkan kemenangan. Aksinya cukup ciamik, namun karena faktor ban belakang akhirnya dia tertinggal jauh dari Lorenzo dan harus berjibaku dengan Iannone yang ada di posisi ke 3.
Perlawanan cukup keras ditunjukkan oleh Iannone. beberapa kali mereka terlibat aksi saling salip. Namun pada akhirnya, Marquez terjatuh di tikungan. Praktis akhirnya posisi kedua dipegang oleh Iannone dan posisi ketiga oleh Dani Pedrosa.
Kemelut yang terjadi di depan dimanfaatkan oleh Valentino Rossi. Start dari posisi ke delapan The Doctor akhirnya bisa mendahului Dovisiozo dan Dani Pedrosa yang ada di depannya dan akhirnya finish di posisi ke tiga. Berikut adalah hasil lengkap MotoGP Italia.
Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay |
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 23 | 41:39.173 |
2 | Andrea Iannone | Ducati | 23 | 5.563 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 23 | 6.661 |
4 | Daniel Pedrosa | Honda | 23 | 9.978 |
5 | Bradley Smith | Yamaha | 23 | 15.284 |
6 | Pol Espargaró | Yamaha | 23 | 15.665 |
7 | Maverick Viñales | Suzuki | 23 | 23.805 |
8 | Michele Pirro | Ducati | 23 | 29.152 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati | 23 | 32.008 |
10 | Yonny Hernández | Ducati | 23 | 34.571 |
11 | Scott Redding | Honda | 23 | 38.553 |
12 | Loris Baz | Yamaha Forward | 23 | 42.158 |
13 | Héctor Barberá | Ducati | 23 | 44.801 |
14 | Álvaro Bautista | Aprilia | 23 | 50.435 |
15 | Eugene Laverty | Honda | 23 | 53.060 |
16 | Mike Di Meglio | Ducati | 23 | 1:15.265 |
17 | Karel Abraham | Honda | 23 | 1:15.381 |
18 | Marco Melandri | Aprilia | 23 | 1:41.840 |
– | Cal Crutchlow | Honda | 20 | Retirement |
– | Marc Márquez | Honda | 17 | Retirement |
– | Andrea Dovizioso | Ducati | 13 | Retirement |
– | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 3 | Retirement |
– | Nicky Hayden | Honda | 3 | Retirement |
– | Aleix Espargaró | Suzuki | 2 | Retirement |
– | Jack Miller | Honda | 2 | Retirement |
– | Alex de Angelis | ART/Aprilia | 2 | Retirement |
Klasemen Sementara MotoGP 2015 Setelah Seri Italia.
Dan berikut adalah update klasemen MotoGP terbaru setelah seri Mugello Italia. Rossi masih memimpin dengan 118 poin di ikuti oleh Lorenzo dengan 112 poin dan Dovizioso dengan 83 poin.
Pos | Driver | Points |
1 | Valentino Rossi | 118 |
2 | Jorge Lorenzo | 112 |
3 | Andrea Dovizioso | 83 |
4 | Andrea Iannone | 81 |
5 | Marc Márquez | 69 |
6 | Bradley Smith | 57 |
7 | Cal Crutchlow | 47 |
8 | Pol Espargaró | 45 |
9 | Maverick Viñales | 36 |
10 | Danilo Petrucci | 32 |
11 | Aleix Espargaró | 31 |
12 | Yonny Hernández | 26 |
13 | Daniel Pedrosa | 23 |
14 | Scott Redding | 18 |
15 | Héctor Barberá | 16 |
16 | Loris Baz | 10 |
17 | Michele Pirro | 8 |
18 | Nicky Hayden | 8 |
19 | Jack Miller | 6 |
20 | Hiroshi Aoyama | 5 |
21 | Álvaro Bautista | 5 |
22 | Eugene Laverty | 3 |
23 | Stefan Bradl | 1 |
Posisi | Konstruktor | Poin |
1 | Yamaha | 141 |
2 | Ducati | 106 |
3 | Honda | 98 |
4 | Suzuki | 47 |
5 | Yamaha Forward | 10 |
6 | Aprilia | 5 |
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Update Klasemen Sementara MotoGP 2015 Setelah Seri Italia".