Hasil kualifikasi MotoGP di sirkuit MotorLand Aragon Spanyol menempatkan Marc Marquez di pole position setelah dirinya menjadi yang tercepat disana. The Baby Alien menorehkan catatan waktu 1 menit 46,635 detik sekaligus menjadi rekor putaran baru di sirkuit tersebut.
Berhasil menempati pole kali ini bukan hal yang mudah baginya. Meski tampil gemilang di sesi latihan bebas 3, namun di FP1 dan FP2 Marquez harus mengakui kecepatan Lorenzo. Bahkan di kualifikasi MotoGP Aragon ini dia sempat terjatuh di turn 2 saat sesi kualifikasi akan berakhir.
Kemudian start diposisi kedua di MotoGP Aragon nanti ditempati oleh Lorenzo yang hanya terpaut waktu 0,108 detik dari Marquez. Pembalap Movistar Yamaha itu menorehkan catatan waktu 1 menit 46,743 detik.
Sayangnya, Pedrosa dan Valentino Rossi harus start dari posisi kelima dan keenam karena di posisi ketiga dan keempat masing-masing ditempati oleh Andrea Iannone dan Pol Espargaro.
Berikut adalah hasil kualifikasi MotoGP Aragon 2015:
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m46.635s | – |
2. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m46.743s | 0.108s |
3. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m47.178s | 0.543s |
4. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m47.334s | 0.699s |
5. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m47.357s | 0.722s |
6. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m47.492s | 0.857s |
7. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m47.573s | 0.938s |
8. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m47.574s | 0.939s |
9. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m47.775s | 1.140s |
10. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m47.830s | 1.195s |
11. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m48.556s | 1.921s |
12. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m48.648s | 2.013s |
13. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m48.294s | 1.659s |
14. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m48.674s | 2.039s |
15. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1m49.035s | 2.400s |
16. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m49.102s | 2.467s |
17. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m49.109s | 2.474s |
18. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1m49.253s | 2.618s |
19. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m49.426s | 2.791s |
20. | Jack Miller | LCR | Honda | 1m49.436s | 2.801s |
21. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1m49.437s | 2.802s |
22. | Loris Baz | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m49.496s | 2.861s |
23. | Karel Abraham | AB Motoracing | Honda | 1m49.761s | 3.126s |
24. | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 1m50.134s | 3.499s |
25. | Toni Elias | Forward Racing | Yamaha Forward | 1m50.755s | 4.120s |
sumber dan gambar: autosport.
Itulah hasil kualifikasi yang menentukan posisi start masing-masing rider MotoGP dikelas utama. Sementara race atau jadwal MotoGP Aragon Spanyol 2015 akan ditayangkan live di Trans7 hari ini mulai pukul 17:00 WIB.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil Kualifikasi MotoGP Aragon Spanyol 2015, Marquez Pole Dengan Rekor Baru".