Sebelum melakoni race MotoGP Amerika di sirkuit Indianapolis yang di jadwalkan berlangsung pada senin dini hari, para rider MotoGP telah selesai menjalani latihan bebas 1 (FP1) dan latihan bebas 2 (FP2) hari ini. Hasilnya?. Pembalap Yamaha Movistar, Jorge Lorenzo berhasil menjadi yang tercepat disana. Dia menyelesaikan FP1 dengan catatan waktu 1 menit 33,654 detik di ikuti oleh Marc Marquez dengan selisih 0,093 detik. Sementara di posisi ketiga ada pembalap Ducati, Andrea Dovizioso dengan selisih waktu 0,217 detik dari Lorenzo.
Hasil FP2 MotoGP Indianapolis Amerika lagi-lagi dipegang oleh Lorenzo. Namun kali ini catatan waktu yang dia buat sedikit lebih baik dari FP1 yaitu 1 menit 32,860 detik. Tanpa diduga, posisi kedua dan ketiga FP2 MotoGP Indianapolis kembali dipegang oleh Marc Marquez dan Andrea Dovizioso. Berikut adalah hasil lengkap FP1 dan FP2 MotoGP Indianapolis yang sudah berlangsung hari ini seperti yang dikutip dari laman autosport.
Hasil FP1 MotoGP Indianapolis, Amerika Serikat 2015.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m33.654s | 18 |
2. | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.093s | 19 |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.217s | 18 |
4. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 0.396s | 17 |
5. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.720s | 20 |
6. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.726s | 20 |
7. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.807s | 16 |
8. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1.015s | 21 |
9. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1.140s | 18 |
10. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1.243s | 19 |
11. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1.271s | 19 |
12. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1.312s | 18 |
13. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1.368s | 21 |
14. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 1.412s | 19 |
15. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1.477s | 20 |
16. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1.477s | 22 |
17. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1.595s | 21 |
18. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1.686s | 18 |
19. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 1.949s | 20 |
20. | Jack Miller | LCR | Honda | 2.282s | 19 |
21. | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2.762s | 19 |
22. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2.790s | 19 |
23. | Toni Elias | AB Motoracing | Honda | 4.858s | 22 |
Dan berikut ini hasil lengkap dari latihan bebas 2.
Hasil FP2 MotoGP Indianapolis, Amerika 2015.
Posisi | Pembalap | Tim | Motor | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m32.860s | 19 |
2. | Marc Marquez | Honda | Honda | 0.003s | 19 |
3. | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 0.295s | 21 |
4. | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.306s | 20 |
5. | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 0.326s | 20 |
6. | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 0.502s | 18 |
7. | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 0.517s | 19 |
8. | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 0.583s | 18 |
9. | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 0.614s | 24 |
10. | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 0.672s | 21 |
11. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 0.903s | 19 |
12. | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1.074s | 19 |
13. | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1.113s | 18 |
14. | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1.223s | 15 |
15. | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1.279s | 17 |
16. | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1.537s | 18 |
17. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | Ducati | 1.599s | 17 |
18. | Jack Miller | LCR | Honda | 1.871s | 19 |
19. | Eugene Laverty | Aspar | Honda | 2.063s | 19 |
20. | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | Aprilia | 2.075s | 17 |
21. | Alex de Angelis | IodaRacing Project | ART/Aprilia | 2.325s | 21 |
22. | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 2.424s | 19 |
23. | Toni Elias | AB Motoracing | Honda | 3.476s | 18 |
Itulah hasil latihan bebas 1 dan 2 MotoGP Indianapolis.
Jadwal MotoGP Indianapolis, Amerika berdasarkan kalender resmi MotoGP akan dilangsungkan pada hari minggu, 09 Agustus 2015. Namun MotoGP mania yang tinggal di Indonesia bisa menyaksikan siaran langsungnya melalui Trans7 pada hari Senin dini hari (10 Agustus 2015) mulai pukul 01:00 WIB.
Silahkan berkomentar dan berdiskusi. Bebas, namun tetap beretika serta bertanggung jawab!. Diskusi hendaknya masih berkaitan dengan artikel mengenai "Hasil FP1 – FP2 Dan Jadwal MotoGP Indianapolis Amerika 2015".